| 1 | 123 | Garcia  Ciro | Escuela | 8 | 6:33.251 |  |  | 48.511 | 5 | Tres Sargentos |  | 
| 2 | 6 | Davio Juan Martin | Escuela | 8 | 6:34.211 | 0.960 | 0.960 | 48.349 | 4 | Carmen de Areco |  | 
| 3 | 14 | Valdo Ciro | Escuela | 8 | 6:35.649 | 2.398 | 1.438 | 48.334 | 5 | Laboulaye |  | 
| 4 | 8 | Hayes Bruno | Escuela | 8 | 6:38.924 | 5.673 | 3.275 | 49.216 | 5 | Dudignac |  | 
| 5 | 309 | Ramirez Mauro | Escuela | 8 | 6:39.072 | 5.821 | 0.148 | 49.218 | 5 | Villa Maria |  | 
| 6 | 214 | Ferzzola Felipe | Escuela | 8 | 6:48.947 | 15.696 | 9.875 | 49.996 | 2 | Navarro |  | 
| 7 | 4 | Altamirano Ignacio | Escuela | 8 | 6:57.296 | 24.045 | 8.349 | 49.724 | 4 | Junin |  | 
| 8 | 12 | Giuliodoro Simon | Escuela | 8 | 6:58.735 | 25.484 | 1.439 | 50.902 | 5 | Dudignac |  | 
| 9 | 52 | Abrate Felipe | Escuela | 8 | 6:59.229 | 25.978 | 0.494 | 51.173 | 3 | Gral Rodriguez |  | 
| 10 | 323 | Ramirez Enzo | Escuela | 8 | 6:59.369 | 26.118 | 0.140 | 50.980 | 4 | Villla Maria |  | 
| 11 | 34 | Maine Tomas | Escuela | 8 | 7:03.508 | 30.257 | 4.139 | 51.810 | 5 | Pilar |  | 
| 12 | 65 | Garaycochea Agustin | Escuela | 8 | 7:06.821 | 33.570 | 3.313 | 51.435 | 7 | Carlos Casares |  | 
| 13 | 151 | Icazuriaga Simon | Escuela | 8 | 7:16.306 | 43.055 | 9.485 | 51.755 | 8 | Navarro |  | 
| 14 | 212 | Regueiro Emiliano | Escuela | 8 | 7:23.654 | 50.403 | 7.348 | 52.756 | 4 | Bragado |  | 
 
Generado el
 16/08/2022 09:36 a.m.